- Fundos
- RPPS
- Distribuidores
- Institucionais
- Estruturado
- Outros Fundos
Fundos
A elaboração da Lâmina de Informações Essenciais "Lâmina do Fundo" é dispensada para fundos destinados a investidores qualificados e profissionais. As demonstrações de desempenho estão disponíveis para fundos com ao menos 12 meses de existência quando do fechamento de junho ou dezembro mais próximo.
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível em ANBIMA – Informações sobre a remuneração do Distribuidor
Renda Fixa
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Credit Excellent FIC de FIF RF CP Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada | |||||
| Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset RF Ativo FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada | - | - |
Cambiais
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada | - |
Multimercados
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada | |||||
| Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Multitrading Advanced Top Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada | - | - |
Ações
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada | |||||
| Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada | |||||
| Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Prev IBrX Alpha Master Ações FIF Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada | - |
Investimento no Exterior
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada | - |
OUTROS FUNDOS Clique aqui para acessar os documentos de outros fundos administrados pela Western Asset.
RPPS
A elaboração da Lâmina de Informações Essenciais "Lâmina do Fundo" é dispensada para fundos destinados a investidores qualificados e profissionais. As demonstrações de desempenho estão disponíveis para fundos com ao menos 12 meses de existência quando do fechamento de junho ou dezembro mais próximo.
Renda Fixa
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Atestado de Credenciamento de Fundo | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset RF Ativo FIF Resp Limitada | DOCX | - | ||||
| Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada | DOCX | - | ||||
| Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada | DOCX | - | ||||
| Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | DOCX | - | ||||
| Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada | DOCX | - |
Multimercados
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Atestado de Credenciamento de Fundo | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada | DOCX | - | ||||
| Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada | DOCX | - |
Ações
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Atestado de Credenciamento de Fundo | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada | DOCX | - | ||||
| Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada | DOCX | - | ||||
| Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada | DOCX | - |
Investimento no Exterior
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Atestado de Credenciamento de Fundo | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada | DOCX | - |
Distribuidores
A elaboração da Lâmina de Informações Essenciais "Lâmina do Fundo" é dispensada para fundos destinados a investidores qualificados e profissionais. As demonstrações de desempenho estão disponíveis para fundos com ao menos 12 meses de existência quando do fechamento de junho ou dezembro mais próximo.
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível em ANBIMA – Informações sobre a remuneração do Distribuidor
Renda Fixa
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset RF Ativo FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | - |
Cambiais
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada | - |
Multimercados
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada | |||||
| Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada | - |
Ações
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada | - |
Investimento no Exterior
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada | - |
Institucionais
A elaboração da Lâmina de Informações Essenciais "Lâmina do Fundo" é dispensada para fundos destinados a investidores qualificados e profissionais. As demonstrações de desempenho estão disponíveis para fundos com ao menos 12 meses de existência quando do fechamento de junho ou dezembro mais próximo.
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível em ANBIMA – Informações sobre a remuneração do Distribuidor
Renda Fixa
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada | - | - | - | - | |
| Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada | - | - | - | ||
| Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset RF Ativo FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada | - | - | |||
| Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | - |
Ações
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada | - |
Segmento Estruturado
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada | |||||
| Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada | - | ||||
| Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada | - | - |
Investimento no Exterior
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada | - |
Estruturado
A elaboração da Lâmina de Informações Essenciais "Lâmina da Oferta" é dispensada para fundos destinados a investidores qualificados e profissionais. As demonstrações de desempenho estão disponíveis para fundos com ao menos 12 meses de existência quando do fechamento de junho ou dezembro mais próximo.
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível em ANBIMA – Informações sobre a remuneração do Distribuidor
| Produto | Regulamento | Informativo Comercial | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada | - |
Outros Fundos
A elaboração da Lâmina de Informações Essenciais "Lâmina do Fundo" é dispensada para fundos destinados a investidores qualificados e profissionais. As demonstrações de desempenho estão disponíveis para fundos com ao menos 12 meses de existência quando do fechamento de junho ou dezembro mais próximo.
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível em ANBIMA – Informações sobre a remuneração do Distribuidor
| Produto | Regulamento | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|
| 200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | - | - | ||
| 201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada | - | - | ||
| 202 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | - | - | ||
| 207 FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| 208 FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Agprev PGBL Prev FIF RF Resp Limitada | - | - | - | |
| BPC Poliuretano FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | - | - | - | |
| BRF Prev Institucional FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Baltimore FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Brasil Western Asset FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada | - | - | ||
| Chateaubriand Previdenciário FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada | - | - | ||
| Citiprevi Titanium FIF Ações Resp Limitada | - | - | - | |
| Comshell Western Asset BD FIF Resp Limitada | - | - | - | |
| Comshell Western Asset FIF Resp Limitada | - | - | - | |
| Comshell Western Asset IMA-S Classe de Investimento RF Resp Limitada | - | - | - | |
| Crystal DB ALM FIF RF Previdenciário Resp Limitada | - | - | ||
| Diamond DC Plan FIF RF Previdenciário Resp Limitada | - | - | ||
| FIF RF CP Value Prev CMA III Resp Limitada | - | - | ||
| Filadélfia Cambial FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Fundo Carteira 1 Multiprev FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Fundo Carteira 10 Multiprev FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Fundo Carteira 11 Multiprev FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Fundo Carteira 13 Multiprev FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Fundo Carteira 2 Multiprev FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Fundo Carteira 6 Multiprev FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Generation FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| IAJA Western Asset 4 Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada | - | - | - | |
| IU Western Asset Corporate III FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| IU Western Asset Corporate RV 25 FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | ||
| IU Western Asset Performance V FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| Icatu FMP Moderado FIF em Cotas Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | - | - | - | |
| Icatu Seg Aposentadoria IBRX Ativo Ações FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Icatu Seg Aposentadoria RF FIF II Resp Limitada | - | - | ||
| Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | ||
| Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | ||
| Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | ||
| Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | ||
| Icatu Seg Western Asset Previdência FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | - | - | - | |
| Inflação FIF RF Resp Limitada | - | - | - | |
| Ipioca FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| Legg Mason Holding FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada | - | - | ||
| MBPrev III FIF Mult Resp Limitada | - | - | - | |
| Metlife FIF RF II Resp Limitada | - | - | - | |
| Metlife FIF em Ações Resp Limitada | - | - | - | |
| Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada | - | - | ||
| Metlife Gold RV 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Previdenciário Resp Limitada | - | - | ||
| Metlife Inflação FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada | - | - | ||
| Metlife Platinum RF FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada | - | - | ||
| Metlife Platinum RV 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitada | - | - | ||
| Metlife Silver RF FIC de FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| Multiprev FIF Ações Resp Limitada | - | - | - | |
| Multiprev II FIF Mult CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Multiprev III FIF RF CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Multiprev IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | - | - | - | |
| Multiprev LXS BD FIF RF Resp Limitada | - | - | - | |
| NAN CDI FIF CI Mult Longo Prazo Resp Limitada | - | - | ||
| Telos RF Baixo Risco I FIF Resp Limitada | - | - | - | |
| W3 FIF Multimercado CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Advisory XP Seguros RF Ativo FIF Previdenciário Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Growth FIF RF CP Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Independence FIF Mult Resp Limitada | - | - | - | |
| Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Multiprev Global Equities FIF Ações IE Resp Limitada | - | - | - | |
| Western Asset PPW FIF RF CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Prev Fix RF CP FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Prev Structured Credit Crédito Privado FIF RF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Prev Structured Credit II CP FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Previnorte FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | - | - | - | |
| Western B Previdência FIFE Master FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | - | - | - | |
| Zeus Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | - | - | - |
Renda Fixa
| Produto | Regulamento | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Credit Excellent FIC de FIF RF CP Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada | - | |||
| Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada | - | |||
| Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada | - | |||
| Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada | - |
Cambiais
| Produto | Regulamento | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada | - | - |
Multimercados
| Produto | Regulamento | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada | ||||
| Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Multitrading Advanced Top Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada | - |
Ações
| Produto | Regulamento | Questionário Anbima - Seção II | Acordo de Remuneração | Resolução 175 |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada | - | |||
| Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada | ||||
| Western Asset Prev IBrX Alpha Master Ações FIF Resp Limitada | - | - | ||
| Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada | - |


