| Fundos | Descrição |
|---|---|
| Franklin Templeton Global Flex FIM LP | O fundo busca proporcionar, no médio e longo prazo, rentabilidade superior à taxa básica de juros (CDI), conseguindo potenciais ganhos nos seguintes mercados (à vista e derivativos): juros pré e pós-fixados, câmbio, dívida externa, crédito e mercados de renda fixa no exterior (até o limite de 20%). |
| Franklin Templeton Multi Plus FIC FIM | O fundo busca proporcionar, no longo prazo, rentabilidade superior à taxa de juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), por meio de uma carteira diversificada, composta preponderantemente por cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. |
| Franklin Templeton IBX FIA | O fundo busca, no longo prazo, superar a rentabilidade do IBrX-100, calculado e divulgado pela Bolsa de Valores de São Paulo. |
| Franklin Templeton Valor e Liquidez FVL FIA | O fundo busca proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital focando investimentos em empresas subavaliadas pelo mercado, com qualidades operacionais não reconhecidas, considerando-se sua administração, ativos e práticas de governança corporativa. |
| Franklin Templeton Global Access LP FIM | O fundo busca proporcionar, no médio e longo prazo, rentabilidade superior à taxa básica de juros (CDI), capturando potenciais ganhos nos seguintes mercados (à vista e derivativos): Juros pré e pós-fixados, câmbio, dívida externa, crédito e mercados de renda fixa no exterior (até o limite de 20%). (Distribuidor exclusivo: Banco Citibank S.A.) |
|
O fundo busca proporcionar, no longo prazo, rentabilidade superior à taxa de juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), por meio de uma carteira diversificada, composta preponderantemente por cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. |
|
|
O fundo busca proporcionar, no longo prazo, rentabilidade superior à variação do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (“Ibovespa Fechamento”), aproveitando-se das oscilações de preços nos mercados de ações à vista, opções, futuro de ações, opções sobre índices de ações e futuro de índices de ações, empréstimo de ações negociados em Bolsa de Valores e em mercado de balcão organizado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. |
Informação de Fundos
Este conteúdo é de caráter meramente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. não realiza a distribuição ou venda de cotas dos Fundos.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
Eacute; RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.

